 Finmeccanica si è aggiudicata nuovi contratti per un valore complessivo di circa 120 milioni di euro attraverso la controllata SELEX Sistemi Integrati.
... Continua Societarie | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 La società per azioni Vincenzo Zucchi, quotata all'MTA di Borsa Italiana, ha reso noto che venerdì 20 gennaio 2012 è stato sottoscritto un patto parasocial... Continua Societarie | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 Il Banco Popolare ha preso atto della parziale positiva revisione in sede di appello della sentenza con cui Banca Italease è stata condannata alla confisca... Continua Societarie | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 Per lunedì 30 gennaio 2012 (regolamento 1º febbraio 2012) il Ministero dell'economia e delle Finanze ha disposto l'emissione di titoli di Stato rappresenta... Continua Ultimissime | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 Attesa alle 14:30 la lettura dei dati macro sull'andamento degli ordinativi di beni durevoli nel mese di dicembre (precedente: +3,8% m/m a 206,99 mld usd; ... Continua Ultimissime | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 In agenda alle 8:45 il rilascio del dato macro economico relativo all'indice di fiducia dei consumatori francesi del mese di gennaio (precedente: 80 punti)... Continua Ultimissime | Giovedì, 26 Gennaio 2012
|
 Il fatturato consolidato del gruppo TOD'S dell’esercizio 2011 ammonta a 893,7 milioni di Euro, con una crescita del 13,5% rispetto all’anno precedente, ris... Continua Societarie | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 In merito alle indiscrezioni di stampa circa un possibile taglio del dividendo, Telecom Italia ha precisato che la decisione sulla politica dei dividendi v... Continua Societarie | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Il MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto per venerdì 27 gennaio 2012, con regolamento 31 gennaio 2012, le seguenti aste di BOT (Buoni O... Continua Ultimissime | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Negli ultimi giorni la tensione sui titoli di Stato italiani si è allentata, anche se le previsioni di crescita dell’Italia si sono ulteriormente deteriora... Continua Ultimissime | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Si è concluso il periodo di adesione all’offerta di riacquisto parziale di obbligazioni emesse dal gruppo Espresso nel dicembre 2004 con scadenza il 27 ott... Continua Societarie | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Secondo le stime dell’area research di Montepaschi l’aumento dei prezzi spinge il valore della produzione del comparto. La stima non tiene conto del blocco... Continua Ultimissime | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Il quarto trimestre del 2011 ha confermato il trend di crescita di Luxottica evidenziato lungo tutto il corso dell’anno e in tutte le aree geografiche. Il ... Continua Societarie | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Prevista alle 13:00 la pubblicazione del dato macro relativo all'indice settimanale di richieste mutui (precedente: +23,1% a 816,1 punti nella settimana al... Continua Ultimissime | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 In agenda questa mattina alle 10:00 il rilascio dei dati macro economici relativi all'andamento delle vendite al dettaglio italiane nel mese di novembre (p... Continua Ultimissime | Mercoledì, 25 Gennaio 2012
|
 Il CdA di Edison, preso atto del parere positivo espresso dal presidio alternativo equivalente al Comitato Indipendenti, composto dagli amministratori indi... Continua Societarie | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Il mutamento delle condizioni climatiche e le limitate risorse di combustibile fossile spingono al bisogno di un sistema energetico intelligente, in grado ... Continua Ultimissime | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 In seguito alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell'Alta Direzione della Capogruppo, UBI Banca ha annunciato che i Consigli di Amministrazione... Continua Societarie | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Il Consiglio di Amministrazione del gruppo Dmail, società quotata al segmento Star di Borsa Italiana, preso atto delle dimissioni del Consigliere non esecu... Continua Societarie | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Exane BNP Paribas ha annunciato la revisione al rialzo del rating su Credem (Credito Emiliano) ad Outperform (farà meglio del mercato) dal precedente Neutr... Continua Ratings | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Gli esperti dell'agenzia Exane BNP Paribas hanno migliorato il rating su Banca Popolare di Milano portandolo ad Outperform (farà meglio del mercato) dal pr... Continua Ratings | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Con riguardo a quanto comunicato al mercato il 13 gennaio 2012 in merito alla lettera di intenti sottoscritta tra Unipol Gruppo Finanziario ed i membri del... Continua Societarie | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 In agenda questo pomeriggio alle 14:55 il rilascio del dato macro relativo all'indice Redbook, che farà il punto sull'andamento delle vendite al dettaglio ... Continua Ultimissime | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Prevista alle 10:00 la lettura preliminare del dato macro sull'andamento del commercio estero italiano extra Ue nel mese di dicembre (precedente: -1,198 ml... Continua Ultimissime | Martedì, 24 Gennaio 2012
|
 Ansaldo STS (STS.MI), società del gruppo Finmeccanica, ha ricevuto nuovi ordini per un ammontare complessivo di circa 102 milioni di Euro in Turchia e negl... Continua Societarie | Lunedì, 23 Gennaio 2012
|
 Il CdA de I Grandi Viaggi ha approvato il progetto di bilancio chiusosi al 31 ottobre 2011 e ha esaminato i risultati consolidati del periodo 1 novembre 20... Continua Societarie | Lunedì, 23 Gennaio 2012
|
 Uni Land ha concluso la vendita a favore del gruppo FIMMCO dell'intera quota di partecipazione detenuta nel capitale sociale di Immobiliare Gualtieri (part... Continua Societarie | Lunedì, 23 Gennaio 2012
|
 L'agenzia internazionale Standard and Poor’s (S&P) ha ridotto il rating di lungo termine di Terna da 'A' a 'A-' e di breve termine da 'A-1' a 'A-2'. La dec... Continua Ratings | Lunedì, 23 Gennaio 2012
|
 In agenda questa mattina alle 08:45 la pubblicazione del dato sull'indice di fiducia delle imprese francesi del mese di gennaio (precedente: 94 punti; prev... Continua Ultimissime | Lunedì, 23 Gennaio 2012
|
 E' passato il decreto liberalizzazioni varato dal governo Monti. Ecco nel dettaglio le misure in esso contenute, dai taxi, alle farmacie, passando per i pr... Continua Ultimissime | Sabato, 21 Gennaio 2012
|
 Il salvataggio di Fondiaria-Sai proposto da Unipol è un ottimo esempio di schema finanziario rivolto ad acquistare una società quotata senza alcun vantaggi... Continua Opinioni | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 I prezzi delle materie prime trattate nelle principali borse merci italiane evidenziano nel mese di dicembre una crescita media dell’1,3%. E’ quanto segnal... Continua Ultimissime | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 Nell'ultima settimana Banca IFIS ha più che raddoppiato il valore del portafoglio titoli relativo al debito sovrano, rispetto all'ammontare registrato al 3... Continua Societarie | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 Il Comitato Esecutivo di RCS MediaGroup ha svolto verifiche relative alle assunzioni del Piano Strategico Triennale, anche con riferimento al perimetro del... Continua Societarie | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 L'agenzia di valutazioni societarie Nomura ha annunciato di aver rivisto al ribasso il rating su Enel Green Power a reduce (ridurre) dal precedente neutral... Continua Ratings | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 *Exor, ex IFI Istituto finanziario industriale, holding finanziaria italiana e attuale azionista di maggioranza di Fiat SpA e di Fiat Industrial (30% circa... Continua Societarie | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 Prevista alle 16:00 la pubblicazione del dato macro economico sull'andamento delle vendite di case esistenti nel mese di dicembre (precedente: +4,0% m/m a ... Continua Ultimissime | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 In agenda questa mattina alle 8:00 il rilascio in Germania del dato macro economico relativo all'indice dei prezzi alla produzione del mese di dicembre (pr... Continua Ultimissime | Venerdì, 20 Gennaio 2012
|
 Gruppo Espresso e Huffington Post Media Group hanno annunciato l’accordo per la costituzione della joint venture L'Huffington Post Italia, edizione italian... Continua Societarie | Giovedì, 19 Gennaio 2012
|
 Gli esperti di Barclays Bank, la banca internazionale britannica, hanno abbassato il target price su Fiat a 4,5 euro per azione dai precedenti 5 euro. La n... Continua Ratings | Giovedì, 19 Gennaio 2012
|
|
Altro in: Ultimissime, Ratings, Societarie, Opinioni
|