Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.
FTSE Mib
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1245 | -180 | -160 | 145 | 420 | 195 | 390 | -85 | 285 | 140 | -95 | 190 | |
2021 | 1325 | 390 | 195 | -250 | 180 | 435 | 85 | 320 | -395 | -260 | 220 | 160 | 245 |
2020 | 1160 | -170 | -180 | 285 | 40 | 320 | 410 | 185 | -120 | 360 | 200 | 150 | -320 |
2019 | 1560 | -210 | 670 | -325 | 395 | 360 | 155 | 180 | -65 | 340 | 140 | 115 | -195 |
DJ Euro Stoxx
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 204 | -57 | -36 | -24 | -18 | 88 | 78 | 97 | 86 | -58 | -44 | 92 | |
2021 | 297 | 69 | -62 | -55 | 70 | 130 | 143 | -62 | -34 | 106 | 78 | -37 | -49 |
2020 | -322 | -37 | -74 | 213 | -31 | -90 | -161 | -81 | 71 | -148 | -69 | 10 | 75 |
2019 | 159 | 108 | n.o. | 93 | 64 | -140 | 87 | -75 | -81 | 94 | 105 | -69 | -27 |
Euro Bund
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 532 | 114 | 166 | 88 | -32 | -47 | -42 | 66 | 77 | 109 | 88 | -55 | |
2021 | 475 | -65 | 83 | 67 | 95 | -52 | 138 | 73 | 82 | 36 | 42 | -57 | 33 |
2020 | 539 | 102 | 116 | -55 | 89 | 108 | 63 | 80 | -74 | -117 | 48 | 150 | 29 |
2019 | 599 | 123 | 31 | 95 | 38 | 111 | -77 | 61 | 102 | 53 | 93 | -62 | 31 |
Euro FX
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 429 | -53 | 84 | 76 | 120 | 81 | 95 | -88 | 112 | -96 | 52 | 46 | |
2021 | 445 | 106 | 77 | -93 | 55 | 133 | -69 | -38 | 86 | 69 | 52 | -18 | 85 |
2020 | 401 | -75 | 112 | -44 | -117 | 85 | 146 | 122 | 61 | 73 | 137 | -40 | -59 |
2019 | 570 | 96 | 23 | 117 | -28 | 133 | 61 | 88 | 32 | 97 | 70 | -53 | -66 |
E-Mini Nasdaq 100
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 366 | 45 | 62 | -35 | 84 | 73 | 85 | 44 | 66 | -88 | -82 | 112 | |
2021 | 372 | 58 | 41 | 33 | 29 | -37 | 60 | 54 | -26 | 94 | 69 | 22 | -25 |
2020 | 355 | 43 | 92 | 66 | -75 | 124 | 101 | 36 | -47 | -50 | 78 | 64 | -77 |
2019 | 415 | 113 | 88 | 22 | -56 | -37 | 75 | 49 | 33 | 48 | 55 | -38 | 63 |
E-Mini Dow Jones
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 661 | 92 | 155 | -69 | 24 | 57 | 123 | 112 | -92 | 77 | 74 | 108 | |
2021 | 664 | 59 | -91 | 66 | 57 | 146 | 112 | 66 | -55 | 122 | 83 | 43 | 56 |
2020 | 725 | 94 | 125 | 107 | 81 | 26 | 94 | -73 | 39 | 65 | 120 | -55 | 102 |
2019 | 642 | -77 | -103 | -59 | 116 | 102 | 136 | 170 | 128 | 82 | 106 | 59 | -18 |