Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.
FTSE Mib Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 790 | 235 | 65 | 85 | 180 | -75 | -140 | 320 | 260 | -285 | 130 | 180 | -165 |
2021 | 780 | -220 | 230 | -460 | 190 | 245 | 125 | 370 | 285 | 85 | -135 | 190 | -125 |
2020 | 1040 | 420 | -270 | 155 | -95 | 175 | 140 | -165 | 200 | 310 | 255 | 60 | -145 |
2019 | 785 | -370 | 610 | 285 | 65 | -140 | 395 | 170 | -340 | 160 | -135 | 265 | -180 |
FTSE Mib Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1510 | 320 | -185 | -95 | 290 | 420 | 560 | -290 | 140 | -120 | -220 | 495 | 195 |
2021 | 1270 | -585 | 290 | -170 | 225 | 110 | 240 | 605 | 325 | 95 | -125 | 180 | 80 |
2020 | 1360 | 570 | -185 | -220 | 95 | 420 | 360 | 140 | -215 | -80 | 340 | 455 | -320 |
2019 | 1450 | -335 | 510 | 140 | 575 | 320 | 425 | -180 | 520 | 145 | -340 | -120 | -210 |
Dax Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 345 | -86 | 124 | 62 | 111 | 47 | -69 | 182 | 91 | 84 | -87 | -38 | -76 |
2021 | 344 | 65 | 32 | -55 | 73 | 68 | 85 | 63 | 56 | -82 | 76 | 32 | -69 |
2020 | 485 | 104 | 75 | 21 | 88 | 44 | 60 | 96 | -85 | 55 | 64 | 29 | -66 |
2019 | 427 | 93 | 59 | 67 | -25 | -86 | -37 | 111 | -72 | 98 | 41 | 55 | 123 |
Dax Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 424 | 111 | -78 | 133 | 86 | 122 | -43 | 144 | -55 | 77 | -88 | 94 | -79 |
2021 | 391 | -87 | -66 | 39 | 58 | 44 | 63 | 123 | 98 | 86 | 62 | 47 | -76 |
2020 | 563 | 77 | -109 | 132 | 111 | 60 | 118 | -69 | 35 | 134 | -53 | 82 | 45 |
2019 | 421 | 59 | 117 | 66 | -48 | 96 | 88 | -64 | 71 | 35 | -86 | -43 | 130 |
Euro Bund Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 480 | 33 | 76 | 25 | -56 | -32 | 92 | 126 | 111 | 92 | 71 | -96 | 38 |
2021 | 401 | 93 | 65 | 69 | 27 | 114 | -50 | -78 | 91 | 82 | -62 | -46 | 96 |
2020 | 164 | -69 | -56 | -37 | 34 | -62 | -41 | 122 | 70 | 85 | 49 | -33 | 102 |
2019 | -262 | -31 | -77 | -38 | 66 | -55 | -44 | 83 | 23 | -39 | -65 | -26 | -59 |
Euro Bund Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 480 | 35 | 98 | 54 | -81 | -65 | 84 | -97 | 122 | 111 | 79 | 58 | 82 |
2021 | 434 | 85 | 111 | -73 | 47 | 60 | 135 | -39 | -27 | 122 | 36 | 24 | -47 |
2020 | 517 | 79 | 66 | 87 | 43 | 32 | 68 | -48 | -25 | 94 | 109 | 81 | -69 |
2019 | 443 | 108 | 87 | 42 | -18 | -55 | -28 | 63 | -88 | 121 | 57 | 96 | 58 |
Euro FX Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 530 | 63 | 115 | 32 | 96 | 103 | 65 | -87 | -78 | 123 | 89 | 75 | -66 |
2021 | 614 | 66 | 84 | 39 | -58 | 105 | 23 | 97 | 111 | 52 | 77 | 64 | -46 |
2020 | 780 | 113 | 91 | 80 | 124 | -87 | 105 | 53 | -85 | 126 | 69 | 136 | 55 |
2019 | 698 | -65 | 119 | 88 | 53 | 113 | 72 | 55 | 66 | -74 | 120 | 83 | 68 |
Euro FX Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 567 | -69 | 133 | -38 | 118 | 106 | 72 | 55 | 86 | 48 | -67 | 39 | 84 |
2021 | 409 | 45 | 93 | 115 | -77 | -32 | 66 | 74 | 59 | 73 | -44 | -51 | 88 |
2020 | 579 | 122 | 146 | 69 | -130 | -54 | 117 | 88 | 75 | 129 | 63 | -92 | 46 |
2019 | -279 | 36 | -108 | -85 | 64 | -77 | -41 | -55 | -33 | 60 | 113 | -49 | -104 |
E-Mini Nasdaq 100 Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 395 | 77 | 56 | -44 | -32 | 90 | 58 | 81 | -63 | 86 | 112 | -53 | -73 |
2021 | 277 | 12 | 36 | 60 | 41 | 54 | -67 | 84 | -47 | 93 | 27 | -58 | 42 |
2020 | 321 | 39 | 45 | 56 | -37 | 28 | 48 | 70 | -63 | 59 | -25 | 80 | 21 |
2019 | 269 | 78 | 16 | -41 | 38 | 67,5 | -7,25 | 37,75 | 12 | 46 | 15 | -67 | 74 |
E-Mini Nasdaq 100 Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 328 | -55 | 82 | 41 | 35 | 73 | -39 | 122 | 92 | 79 | 64 | -104 | -62 |
2021 | 274 | 32 | 14 | -40 | -28 | -35 | 75 | 86 | 39 | 90 | 55 | -37 | 23 |
2020 | 334 | 68 | 13 | 67 | 35 | -41 | -26 | 90 | 77 | 58 | 84 | -56 | -35 |
2019 | 391 | 43 | 75 | 61 | 37 | 68 | 54 | 26 | -46 | 32 | -55 | 72 | 24 |
E-Mini Dow Jones Silver
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 749 | 108 | 147 | 55 | 114 | 51 | -89 | 134 | 122 | 66 | 93 | 32 | -84 |
2021 | 655 | 113 | 83 | -96 | 50 | 70 | 108 | 111 | 69 | 124 | 85 | 59 | -62 |
2020 | 944 | 97 | 134 | 102 | 85 | 123 | -79 | 120 | -91 | 56 | 115 | 139 | 143 |
2019 | 839 | 111 | 91 | 122 | -43 | 84 | 105 | 52 | 77 | 107 | 89 | 113 | -69 |
E-Mini Dow Jones Gold
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 684 | 96 | 87 | 63 | -81 | 113 | 104 | 69 | 136 | 94 | 121 | -63 | -55 |
2021 | 645 | 94 | 41 | 59 | 75 | 114 | -67 | 125 | -24 | 118 | 69 | 93 | -52 |
2020 | 709 | 142 | -57 | 126 | 90 | -44 | 85 | 89 | -63 | 105 | 97 | 71 | 68 |
2019 | 557 | 88 | 133 | 109 | 16 | 115 | 61 | 77 | 111 | -60 | -49 | 52 | -96 |