TendenzaMercati Segnali operativi azioni italia, segnali future ftse mib, segnali future dax, segnali forex

Segnali Operativi su Azioni Italia, Future FTSE Mib, Future Dax, Forex

Performance Future Dax

Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.

Future Dax Silver

 
Anno Punti Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
2023 94 94
2022 345 -86 124 62 111 47 -69 182 91 84 -87 -38 -76
2021 344 65 32 -55 73 68 85 63 56 -82 76 32 -69
2020 485 104 75 21 88 44 60 96 -85 55 64 29 -66

Future Dax Gold

 
Anno Punti Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
2023 124 124
2022 424 111 -78 133 86 122 -43 144 -55 77 -88 94 -79
2021 391 -87 -66 39 58 44 63 123 98 86 62 47 -76
2020 563 77 -109 132 111 60 118 -69 35 134 -53 82 45

PERFORMANCE STRATEGIE

Copyright © 2006-2023. Tutti i diritti riservati. Powered by Royal Web Design.