Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.
Future FTSE Mib
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 760 | 225 | 95 | 85 | 140 | -80 | 185 | -145 | 320 | 110 | -160 | -140 | 125 |
2021 | 740 | -220 | 80 | 150 | 130 | 235 | -125 | 470 | -305 | 195 | 85 | 120 | -75 |
2020 | 845 | 390 | 125 | 45 | -105 | 240 | -85 | -135 | 320 | 215 | -120 | 75 | -120 |
2019 | 740 | 85 | 180 | 405 | -315 | 520 | 290 | -320 | 185 | 90 | -265 | 120 | -235 |
Future Dax
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 630 | 97 | 51 | -36 | 108 | 56 | 92 | 96 | -69 | 111 | 42 | 38 | 44 |
2021 | 475 | -68 | 103 | 44 | 72 | 59 | 25 | 91 | -77 | 96 | 77 | -16 | 69 |
2020 | 451 | 120 | -86 | 37 | 114 | 95 | 133 | 36 | 72 | -40 | 66 | -53 | -43 |
2019 | 389 | 52 | 74 | 103 | -43 | 128 | 55 | 97 | 104 | -69 | -81 | 46 | -77 |
Future Euro FX
Anno | Punti | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 442 | -16 | 97 | -65 | 92 | 86 | 105 | 77 | 59 | -88 | -62 | 94 | 63 |
2021 | 477 | 124 | 33 | -80 | 65 | 94 | -58 | 112 | 55 | 117 | 36 | 101 | -122 |
2020 | 632 | -63 | 118 | 136 | 59 | 111 | 67 | -31 | -46 | 72 | 115 | 58 | 36 |
2019 | 547 | -88 | 126 | -92 | 119 | 71 | -56 | 120 | 133 | 68 | -54 | 119 | 81 |