TendenzaMercati Segnali operativi azioni italia, segnali future ftse mib, segnali future dax, segnali forex

Segnali Operativi su Azioni Italia, Future FTSE Mib, Future Dax, Forex

Performance Azioni Italia Intraday

Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.

Azioni Italia Silver

 
Anno Var. % Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
2023 -1,82 -1,82
2022 22,53 1,7 3,6 -1,33 3,8 1,4 1,9 3,2 2,9 3,4 -1,2 4,8 -1,64
2021 18,13 1,2 2,01 -1,73 -1,98 4,5 3,5 2,9 1,1 -0,57 4,2 1,8 1,2
2020 27,58 4,3 2,6 4,42 2,3 3,91 1,94 4,9 -275 6,81 5,25 -3,2 -2,9

Azioni Italia Gold

 
Anno Var. % Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic
2023 3,4 3,4
2022 30,48 -0,9 1,1 4,65 -2,7 7,4 6,8 -2,1 4,23 5,1 -2,6 6,1 3,4
2021 21,5 3,1 4,6 -3,9 5,3 7,7 -3 5,5 -1,6 3,4 -1,9 4,1 -1,8
2020 29,75 2,7 -1,9 -2,4 -1,7 0,9 3,6 7,1 5,5 9,05 8,3 -5,8 4,4

PERFORMANCE STRATEGIE

Copyright © 2006-2023. Tutti i diritti riservati. Powered by Royal Web Design.