Risultati strategie operative, aggiornamento mensile.
Azioni Italia Silver
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 22,53 | 1,7 | 3,6 | -1,33 | 3,8 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 2,9 | 3,4 | -1,2 | 4,8 | -1,64 |
2021 | 18,13 | 1,2 | 2,01 | -1,73 | -1,98 | 4,5 | 3,5 | 2,9 | 1,1 | -0,57 | 4,2 | 1,8 | 1,2 |
2020 | 27,58 | 4,3 | 2,6 | 4,42 | 2,3 | 3,91 | 1,94 | 4,9 | -275 | 6,81 | 5,25 | -3,2 | -2,9 |
2019 | 27,84 | 2,1 | 3,5 | 7,23 | -2,6 | 2,91 | 3,7 | 4,1 | -1,7 | 2,3 | 3,6 | 1,9 | 0,80 |
Azioni Italia Gold
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 30,48 | -0,9 | 1,1 | 4,65 | -2,7 | 7,4 | 6,8 | -2,1 | 4,23 | 5,1 | -2,6 | 6,1 | 3,4 |
2021 | 21,5 | 3,1 | 4,6 | -3,9 | 5,3 | 7,7 | -3 | 5,5 | -1,6 | 3,4 | -1,9 | 4,1 | -1,8 |
2020 | 29,75 | 2,7 | -1,9 | -2,4 | -1,7 | 0,9 | 3,6 | 7,1 | 5,5 | 9,05 | 8,3 | -5,8 | 4,4 |
2019 | 25,95 | 3,6 | 1,1 | -1,95 | 5,1 | 3,3 | 1,9 | 5,6 | -2,3 | 4,1 | 1,2 | 3,2 | 1,1 |
Azioni USA Silver
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 24,60 | 3,6 | 1,8 | 1,1 | -2,9 | 6,1 | 1,4 | 5,8 | 3,7 | -2,4 | 3,9 | -1,8 | 4,3 |
2021 | 19,87 | -2,6 | -3,3 | 6,4 | 4,1 | 8,5 | -3,8 | 4,2 | 4,9 | 0,67 | 3,1 | 0,8 | -3,1 |
2020 | 28,3 | -3,1 | -0,95 | 1,6 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | -1,9 | 5,05 | 7,83 | 6,8 | 2 | -5,6 |
2019 | 23,6 | -2,6 | 3,3 | 5,4 | 7,2 | 4,1 | -2,6 | -2,3 | 7,9 | -1,8 | 4,3 | 3,1 | -2,4 |
Azioni USA Gold
Anno | Var. % | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 27,63 | 2,4 | 4,3 | 2,63 | 1,6 | 4,1 | 3,9 | -0,95 | 6,1 | -3,3 | 1,85 | 3,1 | 1,9 |
2021 | 26,5 | 1,9 | -3,5 | 4,4 | 7,7 | 9,6 | -2,9 | 0,8 | 5,5 | -1,8 | 0,9 | 2,7 | 1,2 |
2020 | 31,41 | 7,6 | 1,8 | 3,3 | 0,66 | -2,9 | -2,7 | 4,9 | 7,7 | 5,45 | 9,2 | -5,7 | 2,1 |
2019 | -8,2 | -3,4 | -4,1 | 5,4 | -6,3 | 7,1 | -3,1 | -4,4 | -2,8 | -1,8 | -2,9 | 5,6 | 2,5 |