Quotazioni Valute

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Euro-Corona Danese 7.4335 0.00 7.4335 7.4335 7.4335 D   W   M 02-02-2012
Euro-Corona Norvegese 7.648 -0.08  7.648 7.648 7.648 D   W   M 02-02-2012
Euro-Corona Svedese 8.8565 -0.37  8.8565 8.8565 8.8565 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro Neozelandese 1.5728 -0.70  1.5728 1.5728 1.5728 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro Australiano 1.2246 -0.54  1.2246 1.2246 1.2246 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro Canadese 1.3097 -0.49  1.3097 1.3097 1.3097 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro Hong Kong 10.1541 -0.62  10.1541 10.1541 10.1541 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro Singapore 1.6339 -0.95  1.6339 1.6339 1.6339 D   W   M 02-02-2012
Euro-Dollaro USA 1.3144 -0.02  1.3065 1.3205 1.3143 D   W   M 03-02-2012
Euro-Franco Svizzero 1.2048 0.00 1.2048 1.2048 1.2048 D   W   M 02-02-2012
Euro-Lira Turca 2.314 -0.40  2.314 2.314 2.314 D   W   M 02-02-2012
Euro-Rand Sudafrica 10.1048 -0.83  10.1048 10.1048 10.1048 D   W   M 02-02-2012
Euro-Sterlina 0.8312 -0.06  0.8287 0.8339 0.8312 D   W   M 03-02-2012
Euro-Won Sud Corea 1466.38 -0.97  1466.38 1466.38 1466.38 D   W   M 02-02-2012
Euro-Yen Giappone 100.63 +0.47  99.89 100.87 100.2 D   W   M 03-02-2012
Euro-Zloty Polonia 4.1997 -0.02  4.1997 4.1997 4.1997 D   W   M 02-02-2012
Usd-Corona Ceca 19.208 +0.59  19.208 19.208 19.208 D   W   M 02-02-2012
Usd-Corona Danese 5.677 +0.61  5.677 5.677 5.677 D   W   M 02-02-2012
Usd-Corona Norvegese 5.8408 +0.54  5.8408 5.8408 5.8408 D   W   M 02-02-2012
Usd-Corona Sved 6.7638 +0.24  6.7638 6.7638 6.7638 D   W   M 02-02-2012
Usd-Dollaro Australiano 0.9352 +0.07  0.9352 0.9352 0.9352 D   W   M 02-02-2012
Usd-Dollaro Can 1.0002 +0.13  1.0002 1.0002 1.0002 D   W   M 02-02-2012
Usd-Dollaro Neozelandese 1.2012 -0.08  1.2012 1.2012 1.2012 D   W   M 02-02-2012
Usd-Euro 0.7637 +0.62  0.7637 0.7637 0.7637 D   W   M 02-02-2012
Usd-Franco Svizzero 0.9201 +0.61  0.9201 0.9201 0.9201 D   W   M 02-02-2012
Usd-Sterlina 0.6321 +0.19  0.6321 0.6321 0.6321 D   W   M 02-02-2012
Usd-Yen 76.1112 -0.01  76.1112 76.1112 76.1112 D   W   M 02-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 

Euro-Dollaro Chart

Titoli Caldi

News image

Telecom Italia: supporti e resistenze del 3 febbraio 2012

Performance a 7, 15 e 30 sedute, Supporti, Resistenze e Pivot per l'operatività giornaliera.Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare s... Continua

News image

Eni: supporti e resistenze del 3 febbraio 2012

Performance a 7, 15 e 30 sedute, Supporti, Resistenze e Pivot per l'operatività giornaliera.Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare s... Continua

News image

Mediolanum: segnali operativi del 3 febbraio 2012

Suggerimenti operativi sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) per interventi di carattere esclusivamente speculativo sui titoli azionari italiani (FTSE All... Continua

Il Trading sui Futures

News image

Future FTSE Mib del 3 febbraio 2012

Il future FTSE Mib nella passata sessione chiude gli scambi pressochè invariato (-0.03%) a quota 16215 in una giornata caratterizzata da un sostanziale equilibr... Continua

News image

Future Bund del 3 febbraio 2012

Seduta in frazionale ribasso per il future Bund che termina le contrattazioni con un -0.11% a quota 139.08 in una giornata che non ha fornito spunti interessant... Continua

News image

Future DJ Eurostoxx del 2 febbraio 2012

Notevole impulso rialzista scaturito sul future DJ Eurostoxx che nella passata sessione mette a segno un +2.07% concludendo le contrattazioni a quota 2470. Il f... Continua

Report Operativo Forex

News image

Euro-Dollaro: analisi del 3 febbraio 2012

Seduta in frazionale ribasso per il cross Euro-Dollaro che termina le contrattazioni con un -0.10% a quota 1.3146 in una giornata che non ha fornito spunti inte... Continua

News image

Euro-Yen: analisi del 2 febbraio 2012

Seduta in denaro per il cross Euro-Yen che mette a segno un +0.57% concludendo gli scambi a quota 100.27. La pressione dei compratori è rallentata solo in pross... Continua

News image

Euro-Sterlina: analisi del 1° febbraio 2012

Prevale la lettera nella passata sessione sul cross Euro-Sterlina (-0.72%) che termina le contrattazioni a quota 0.83. Sebbene non siano esclusi recuperi veloci... Continua