Password persa?    Registrati
Quotazioni Valute
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Euro-Corona Danese 7.4411 -0.01  7.4411 7.4411 7.4411 D   W   M 10-03-2010
Euro-Corona Norvegese 8.0125 -0.35  8.0125 8.0125 8.0125 D   W   M 10-03-2010
Euro-Corona Svedese 9.718 -0.10  9.718 9.718 9.718 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro Neozelandese 1.9262 -0.87  1.9262 1.9262 1.9262 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro Australiano 1.4855 -0.56  1.4855 1.4855 1.4855 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro Canadese 1.3969 +0.05  1.3969 1.3969 1.3969 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro Hong Kong 10.5606 +0.38  10.5606 10.5606 10.5606 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro Singapore 1.9036 +0.24  1.9036 1.9036 1.9036 D   W   M 10-03-2010
Euro-Dollaro USA 1.3677 +0.13  1.3616 1.3687 1.3654 D   W   M 11-03-2010
Euro-Franco Svizzero 1.4618 -0.05  1.4618 1.4618 1.4618 D   W   M 10-03-2010
Euro-Lira Turca 2.0933 +0.19  2.0933 2.0933 2.0933 D   W   M 10-03-2010
Euro-Rand Sudafrica 10.072 -0.26  10.072 10.072 10.072 D   W   M 10-03-2010
Euro-Sterlina 0.9081 -0.37  0.9059 0.9121 0.9116 D   W   M 11-03-2010
Euro-Won Sud Corea 1538.99 +0.05  1538.99 1538.99 1538.99 D   W   M 10-03-2010
Euro-Yen Giappone 123.82 +0.17  123 123.91 123.56 D   W   M 11-03-2010
Euro-Zloty Polonia 3.86 -0.91  3.86 3.86 3.86 D   W   M 10-03-2010
Usd-Corona Ceca 18.8215 -0.58  18.8215 18.8215 18.8215 D   W   M 10-03-2010
Usd-Corona Danese 5.4674 -0.40  5.4674 5.4674 5.4674 D   W   M 10-03-2010
Usd-Corona Norvegese 5.8872 -0.74  5.8872 5.8872 5.8872 D   W   M 10-03-2010
Usd-Corona Sved 7.1403 -0.49  7.1403 7.1403 7.1403 D   W   M 10-03-2010
Usd-Dollaro Australiano 1.0915 -0.94  1.0915 1.0915 1.0915 D   W   M 10-03-2010
Usd-Dollaro Can 1.0264 -0.34  1.0264 1.0264 1.0264 D   W   M 10-03-2010
Usd-Dollaro Neozelandese 1.4153 -1.26  1.4153 1.4153 1.4153 D   W   M 10-03-2010
Usd-Euro 0.7348 -0.38  0.7348 0.7348 0.7348 D   W   M 10-03-2010
Usd-Franco Svizzero 1.0741 -0.44  1.0741 1.0741 1.0741 D   W   M 10-03-2010
Usd-Sterlina 0.6697 +0.16  0.6697 0.6697 0.6697 D   W   M 10-03-2010
Usd-Yen 90.4923 +0.79  90.4923 90.4923 90.4923 D   W   M 10-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 
Cross Euro/dollaro Chart

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 11 marzo

11.03.2010 | Futures - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal future FTSE Mib che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 22395, realizzato 22660, per poi…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 11 marzo

11.03.2010 | Forex - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal cross Euro-Yen che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 124.01, realizzato 124, per poi concludere…     Continua

Focus - Opinioni

Image

Henderson Global Investors: Global Snapshot

11.03.2010 | Opinioni

Gli asset di rischio a livello globale hanno registrato una vivace ripresa a livello globale nella seconda metà di febbraio, dopo lo scivolone iniziato a metà gennaio. I risultati di…     Continua