Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Quotazioni Nasdaq100

Indice articoli

Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Nasdaq100 2590.24 +0.23 2574.32 2601.74 2589.21 D  W  M 21-02-2012
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Actvision 12.02 -1.72 11.91 12.26 12.25 D  W  M 21-02-2012
Adobe System 32.54 -0.64 32.47 33.06 32.8 D  W  M 21-02-2012
Akamai Tech 37.43 -0.98 37.19 38 38 D  W  M 21-02-2012
Altera Corp. 39.36 -1.77 39.2001 40.31 40.14 D  W  M 21-02-2012
Amazon.com 182.26 -0.13 180.577 184.75 182.65 D  W  M 21-02-2012
Amgen 66.69 -1.61 66.65 67.78 67.5 D  W  M 21-02-2012
Dentsply Intl 38.74 -0.79 38.57 39.21 39.04 D  W  M 21-02-2012
Apollo Group 51.86 -1.69 51.7 52.97 52.79 D  W  M 21-02-2012
Apple Inc 514.85 +2.54 504.12 514.85 507.16 D  W  M 21-02-2012
Applied Mat. 12.71 -2.16 12.6 13.02 13 D  W  M 21-02-2012
Autodesk Inc. 38.11 -2.06 37.87 39.01 38.9 D  W  M 21-02-2012
Baidu.com Inc. 130.64 -4.57 129.02 137.95 136.94 D  W  M 21-02-2012
BedBath & Beyond 59.24 -0.39 58.99 60.48 59.68 D  W  M 21-02-2012
Biogen Idec 115.67 -0.67 115.25 116.62 116.45 D  W  M 21-02-2012
Broadcom Corp 37.97 +0.82 37.81 38.65 38.2 D  W  M 21-02-2012
Cadence Design 11.98 +0.34 11.89 12.11 11.95 D  W  M 21-02-2012
CH Robinson WW 66.12 +0.02 65.57 66.38 66.38 D  W  M 21-02-2012
Celgene Corp 74.03 -0.84 73.73 75.03 75.02 D  W  M 21-02-2012
Check Pnt Soft. 58.54 +0.90 58.05 58.94 58.09 D  W  M 21-02-2012
Cisco Systems 20.36 +0.34 20.17 20.49 20.3 D  W  M 21-02-2012
Comcast Corp 29.07 -0.34 28.91 29.17 29.12 D  W  M 21-02-2012
Costco Whsl 84.26 -0.25 83.65 84.69 84.55 D  W  M 21-02-2012
Cintas Corp 38.7 +0.26 38.61 39.34 38.86 D  W  M 21-02-2012
Citrix Systems 73.62 -1.54 73.19 75.09 74.6 D  W  M 21-02-2012
Cognizant Tech 70.61 -0.66 70.5 71.57 71.23 D  W  M 21-02-2012
Dell Inc 18.21 +0.28 18.05 18.36 18.19 D  W  M 21-02-2012
EBay Inc. 35.14 +0.23 34.92 35.33 35.05 D  W  M 21-02-2012
EchoStar Comm. 28.76 -0.90 28.55 29.24 29.21 D  W  M 21-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop