Password persa?    Registrati
Quotazioni Materie Prime
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Argento Spot Londra 1747 +2.46  1747 1747 1747 D   W   M 10-03-2010
Brent IPE Londra 80.48 +0.71  80.48 80.48 80.48 D   W   M 10-03-2010
Oro Index 194.61 -1.50  193.13 199.55 197.84 D   W   M 10-03-2010
Oro Argento Index 165.83 -1.42  164.7 169.87 168.46 D   W   M 10-03-2010
Oro Londra Chiusura 1120.5 +0.43  1120.5 1120.5 1120.5 D   W   M 10-03-2010
Oro Londra Fixing 10:30 1124.5 +0.40  1124.5 1124.5 1124.5 D   W   M 10-03-2010
Oro Spot Milano 26.72 +0.19  26.72 26.72 26.72 D   W   M 10-03-2010
Palladio Fixing 471 +2.61  471 471 471 D   W   M 10-03-2010
Platino Fixing 1605 +1.97  1605 1605 1605 D   W   M 10-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 
Brent Chart

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 11 marzo

11.03.2010 | Futures - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal future FTSE Mib che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 22395, realizzato 22660, per poi…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 11 marzo

11.03.2010 | Forex - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal cross Euro-Yen che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 124.01, realizzato 124, per poi concludere…     Continua