Password persa?    Registrati
Quotazioni Materie Prime
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Argento Spot Londra 1945 -0.10  1945 1945 1945 D   W   M 02-09-2010
Brent IPE Londra 76.93 +0.76  76.93 76.93 76.93 D   W   M 02-09-2010
Oro Index 221.01 +1.79  217.33 221.3 217.68 D   W   M 02-09-2010
Oro Argento Index 186.41 +1.17  183.69 186.9 184.4 D   W   M 02-09-2010
Oro Londra Chiusura 1248.5 +0.16  1248.5 1248.5 1248.5 D   W   M 02-09-2010
Oro Londra Fixing 10:30 1247.75 -0.18  1247.75 1247.75 1247.75 D   W   M 02-09-2010
Oro Spot Milano 31.65 +9.63  31.65 31.65 31.65 D   W   M 02-09-2010
Palladio Fixing 521 +0.29  521 521 521 D   W   M 02-09-2010
Platino Fixing 1550 +1.24  1550 1550 1550 D   W   M 02-09-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 
Brent Chart

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 3 settembre

03.09.2010 | Futures - AT

Moderati acquisti sul future FTSE Mib che nella passata sessione conclude gli scambi con un +0.25% a quota 20400 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 3 Settembre

03.09.2010 | Forex - AT

Seduta che si conclude con un nulla di fatto per il cross Euro-Yen. In effetti le forze rialziste e ribassiste si sono equivalse favorendo una chiusura pressochè invariata (-0.04%) a…     Continua