Password persa?    Registrati
Quotazioni Indici America
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
AMEX Composite 2375.72 +1.24  2346.58 2375.72 2346.58 D   W   M 16-05-2008
Dow Jones 65 Comp. 4544.59 -0.11  4517.79 4556.6 4549.94 D   W   M 16-05-2008
Dow Jones 30 Ind. 12986.8 -0.05  12893.5 13001.9 12992.7 D   W   M 16-05-2008
Nasdaq Composite 2528.85 -0.19  2504.18 2537.41 2537.41 D   W   M 16-05-2008
Nasdaq 100 2031.27 0.00 2009.89 2035.81 2033.95 D   W   M 16-05-2008
Russell 2000 741.17 -0.30  732.87 745.75 745.75 D   W   M 16-05-2008
Russell 3000 828.15 +0.14  821.42 828.44 826.97 D   W   M 16-05-2008
S&P100 Index 652.15 -0.04  647.98 652.97 652.41 D   W   M 16-05-2008
S&P500 Index 1425.35 +0.13  1414.35 1425.82 1423.89 D   W   M 16-05-2008
Soxx Semiconductor 421.67 +0.46  412.51 421.72 419.95 D   W   M 16-05-2008
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 

Azioni America - Analisi Tecnica

Image

Alcoa: decisamente positivo il quadro tecnico

13.05.2008 | Azioni America

L'evoluzione dei prezzi evidenzia come il controllo del mercato sia nelle mani dei compratori e ciò lascia presagire ulteriori strappi rialzisti.…     Continua

Future SPMib - Analisi Tecnica

Image

SPMib: chiuso il gap ribassista, ok il Momentum

16.05.2008 | Idem - AT

Ottimo avvio di contrattazioni per il future che in apertura chiude il gap ribassista lasciato aperto nella seduta del 8 maggio scorso e al momento…     Continua

Forex - Il Trading sulle Valute

Image

EUR/USD: ancora debolezza sugli oscillatori

13.05.2008 | Forex - AT

La tendenza resta ancora ribassista considerata la posizione dei prezzi rispetto alla media mobile a 40gg, ora in transito per area 1,5667. Solo con la perforazione…     Continua