Password persa?    Registrati
Quotazioni Germania
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
DAX 5936.72 +0.86  5874.75 5951.93 5882.76 D   W   M 10-03-2010
Titoli che compongono l'Indice DAX (A-I)
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Adidas 37.14 +1.02  36.59 37.14 36.68 D   W   M 10-03-2010
Allianz 88.47 +0.66  87.62 88.47 88.27 D   W   M 10-03-2010
Altana Ag 16.78 +0.03  16.77 16.78 16.77 D   W   M 10-03-2010
Basf 44.035 +1.74  43.16 44.37 43.2 D   W   M 10-03-2010
Bayer HYP Verein 3.3 0.00 3.3 3.3 3.3 D   W   M 08-03-2010
Beiersdorf Ag 44.89 +0.01  44.65 44.99 44.79 D   W   M 10-03-2010
BMW 32.265 +0.42  31.81 32.33 32.06 D   W   M 10-03-2010
Commerzbank 5.916 +1.32  5.799 5.949 5.825 D   W   M 10-03-2010
Continental Ag 36.8 +1.88  35.72 36.825 36.28 D   W   M 10-03-2010
Daimler Chrysler 33.115 +1.07  32.58 33.265 32.83 D   W   M 10-03-2010
Deutsche Bank 52.05 +1.52  50.91 52.16 51.22 D   W   M 10-03-2010
Deutsche Boerse 53.43 +1.31  52.73 53.7 52.79 D   W   M 10-03-2010
Deutsche Lufthansa 11.945 +0.67  11.825 12 11.84 D   W   M 10-03-2010
Deutsche Poste 13 -0.69  12.82 13.135 13.13 D   W   M 10-03-2010
Deutsche Telecom 9.811 +0.34  9.751 9.84 9.8 D   W   M 10-03-2010
Linde 86.32 +0.56  85.71 86.66 85.74 D   W   M 10-03-2010
Fresenius Med C. 39.695 -0.45  39.54 39.945 39.8 D   W   M 10-03-2010
Heidelberg Cem. 41.72 +2.86  40.215 41.72 40.515 D   W   M 10-03-2010
Henkel VZ 38.405 +0.48  37.815 38.565 38.125 D   W   M 10-03-2010
Infineon Tech Ag 4.364 +1.72  4.249 4.364 4.274 D   W   M 10-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte


 
Dax Index Chart

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 11 marzo

11.03.2010 | Futures - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal future FTSE Mib che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 22395, realizzato 22660, per poi…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 11 marzo

11.03.2010 | Forex - AT

Ottima la performance realizzata nella passata sessione dal cross Euro-Yen che allunga il passo perforando il primo livello di resistenza rilevante individuabile in area 124.01, realizzato 124, per poi concludere…     Continua