Password persa?    Registrati
Quotazioni Germania
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
DAX 6024.28 +0.89  5993.07 6035.95 5935.19 D   W   M 17-03-2010
Titoli che compongono l'Indice DAX (A-I)
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Adidas 37.42 -0.85  37.28 37.93 37.77 D   W   M 17-03-2010
Allianz 89.91 +1.16  89.5 90.42 89.84 D   W   M 17-03-2010
Altana Ag 16.85 -0.24  16.75 16.85 16.75 D   W   M 17-03-2010
Basf 44.55 +0.91  44.28 44.645 44.4 D   W   M 17-03-2010
Bayer HYP Verein 3.5 +0.86  3.5 3.5 3.5 D   W   M 16-03-2010
Beiersdorf Ag 44.025 -0.14  43.905 44.35 44.175 D   W   M 17-03-2010
BMW 32.47 -0.87  32.45 33.04 32.83 D   W   M 17-03-2010
Commerzbank 6.36 +2.58  6.261 6.425 6.281 D   W   M 17-03-2010
Continental Ag 37.345 +1.92  36.79 37.48 36.15 D   W   M 17-03-2010
Daimler Chrysler 34.35 +0.70  33.93 34.6 34.495 D   W   M 17-03-2010
Deutsche Bank 54.85 +1.76  54.3 54.9 54.4 D   W   M 17-03-2010
Deutsche Boerse 53.34 +0.28  53.12 53.5 53.28 D   W   M 17-03-2010
Deutsche Lufthansa 12.1 +0.79  12.015 12.17 12.09 D   W   M 17-03-2010
Deutsche Poste 13.105 +0.89  12.95 13.275 13.06 D   W   M 17-03-2010
Deutsche Telecom 9.86 +0.22  9.787 9.894 9.871 D   W   M 17-03-2010
Linde 86.94 +1.42  86 87.1 86 D   W   M 17-03-2010
Fresenius Med C. 40.045 -0.16  39.835 40.27 40.12 D   W   M 17-03-2010
Heidelberg Cem. 42.9 +2.42  41.05 43 41.145 D   W   M 17-03-2010
Henkel VZ 37.675 -0.40  37.47 38.115 38.015 D   W   M 17-03-2010
Infineon Tech Ag 4.508 +1.10  4.495 4.576 4.532 D   W   M 17-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte


 
Dax Index Chart

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 18 marzo

18.03.2010 | Futures - AT

Giornata all'insegna degli acquisti per il future FTSE Mib che nella passata sessione incamera un +1.53% registrando un close a quota 22910. Prezzi al test delle prime aree di resistenza,…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 18 marzo

18.03.2010 | Forex - AT

Leggere vendite sul cross Euro-Yen che nella passata sessione conclude gli scambi con un -0.26% a quota 124.02 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di supporto,…     Continua