Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Quotazioni FTSE Star

Indice articoli

Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
FTSE Italia Star 10681.3 +0.07 10668.2 10707.3 10693.1 D  W  M 22-02-2012
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Acotel Group 36.29 -2.45 36.1 37.76 37.76 D  W  M 22-02-2012
Aedes 0.118 -3.28 0.114 0.13 0.123 D  W  M 22-02-2012
Aeffe 0.69 -1.43 0.69 0.7135 0.705 D  W  M 22-02-2012
Ascopiave 1.456 -0.07 1.434 1.456 1.438 D  W  M 22-02-2012
Astaldi 6.25 +3.91 6 6.35 6.02 D  W  M 22-02-2012
Banca Ifis 4.68 -0.13 4.56 4.68 4.652 D  W  M 22-02-2012
Bb Biotech 57 -1.55 56.2 58.9 58.9 D  W  M 22-02-2012
Bca Finnat 0.2874 +2.46 0.2777 0.2946 0.2777 D  W  M 22-02-2012
Bca Pop Etrur-Lazio 1.401 +1.37 1.33 1.438 1.398 D  W  M 22-02-2012
Biesse 3.92 -1.51 3.88 4 3.996 D  W  M 22-02-2012
Bolzoni 1.82 -0.44 1.781 1.82 1.82 D  W  M 22-02-2012
Brembo 8.77 +0.17 8.7 8.82 8.755 D  W  M 22-02-2012
Buongiorno 1.267 +2.01 1.24 1.29 1.263 D  W  M 22-02-2012
Cad It 3.106 -0.45 3.104 3.122 3.122 D  W  M 22-02-2012
Cairo Comm. 3.19 +0.63 3.174 3.206 3.174 D  W  M 22-02-2012
Cdc 1.057 -0.75 1.057 1.071 1.071 D  W  M 22-02-2012
Cembre 6.625 +1.92 6.54 6.8 6.54 D  W  M 22-02-2012
Centrale Latte To 1.949 -1.07 1.9 1.98 1.97 D  W  M 22-02-2012
Cobra 0.678 -2.45 0.665 0.699 0.695 D  W  M 22-02-2012
D'Amico 0.59 0.00 0.587 0.616 0.6 D  W  M 22-02-2012
Dada 2.382 +0.42 2.354 2.44 2.44 D  W  M 22-02-2012
Datalogic 5.75 0.00 5.605 5.76 5.75 D  W  M 22-02-2012
Dea Capital 1.377 -3.10 1.355 1.416 1.403 D  W  M 22-02-2012
Diasorin 23.1 -0.65 22.83 23.24 23.09 D W M 22-02-2012
Digital Bros 1.564 +1.56 1.501 1.582 1.503 D W M 22-02-2012
Dmail Group 2.118 -1.03 2.09 2.15 2.15 D W M 22-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop