Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Quotazioni FTSE Mid Cap

Indice articoli

Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
FTSE It Mid Cap 20248.6 -0.36 20239.8 20402.9 20359.3 D  W  M 22-02-2012
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Acea 5.19 +1.17 5.155 5.28 5.28 D  W  M 22-02-2012
Amplifon 3.652 +3.51 3.568 3.726 3.624 D  W  M 22-02-2012
Autostrade TO-MI 7.385 +0.34 7.305 7.415 7.39 D  W  M 22-02-2012
Astaldi 6.25 +3.91 6 6.35 6.02 D  W  M 22-02-2012
Bca Generali 9.335 -0.27 9.235 9.5 9.375 D  W  M 22-02-2012
Bco Desio e Brianza 3.238 -0.37 3.1 3.276 3.1 D  W  M 22-02-2012
Benetton Group 4.656 -1.90 4.652 4.768 4.728 D  W  M 22-02-2012
Beni Stabili 0.4146 -2.47 0.4112 0.428 0.4193 D  W  M 22-02-2012
Cir 1.264 -1.10 1.246 1.281 1.276 D  W  M 22-02-2012
Geox 2.732 -0.73 2.7 2.778 2.76 D  W  M 22-02-2012
Cattolica Ass. 15.91 +0.13 15.71 16.23 15.9 D  W  M 22-02-2012
Espresso 1.094 -1.08 1.085 1.118 1.111 D  W  M 22-02-2012
Cred. Valtellinese 2.574 +1.34 2.574 2.638 2.578 D  W  M 22-02-2012
Credem 3.948 -0.55 3.886 4.08 3.938 D  W  M 22-02-2012
Edison 0.8435 -0.65 0.841 0.85 0.85 D  W  M 22-02-2012
Erg 8.35 +1.33 8.245 8.37 8.255 D  W  M 22-02-2012
Gemina 0.621 -2.20 0.62 0.645 0.6395 D  W  M 22-02-2012
Hera 1.121 -1.67 1.112 1.15 1.148 D  W  M 22-02-2012
Exor 19.04 -0.68 18.9 19.24 19.08 D  W  M 22-02-2012
Seat PG 0.0415 -5.68 0.0405 0.0431 0.0422 D  W  M 22-02-2012
Igd 0.8155 -2.97 0.8 0.85 0.841 D  W  M 22-02-2012
Indesit Company 4.316 -1.60 4.316 4.43 4.39 D  W  M 22-02-2012
Iren 0.7635 -4.14 0.7625 0.7915 0.79 D  W  M 22-02-2012
Italmobiliare 18.3 -1.03 18 18.6 18.6 D  W  M 22-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop