Password persa?    Registrati
Quotazioni FTSE Mib
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
FTSE Mib 20412.3 +0.21  20240.2 20479.2 20289.3 D   W   M 02-09-2010
Titoli che compongono l'FTSE Mib Index (A-P)
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
A2A 1.123 -0.62  1.118 1.133 1.133 D   W   M 02-09-2010
Ansaldo Sts 9.475 -0.05  9.385 9.515 9.47 D   W   M 02-09-2010
Azimut 7.195 0.00 7.01 7.28 7.01 D   W   M 02-09-2010
Atlantia 15.29 +0.72  15.1 15.29 15.1 D   W   M 02-09-2010
Autogrill 9.31 -1.48  9.31 9.465 9.435 D   W   M 02-09-2010
Bco Popolare 4.62 +1.32  4.515 4.635 4.515 D   W   M 02-09-2010
Bca Mps 1.009 +3.17  0.9725 1.012 0.98 D   W   M 02-09-2010
Bca Pop Milano 3.5425 +1.00  3.5025 3.55 3.51 D   W   M 02-09-2010
Bulgari 6.09 -0.33  6.035 6.155 6.065 D   W   M 02-09-2010
Buzzi Unicem 7.42 -0.34  7.27 7.47 7.43 D   W   M 02-09-2010
Campari 4.18 +0.06  4.1425 4.1825 4.1725 D   W   M 02-09-2010
Cir-Comp Ind R. 1.421 -0.07  1.411 1.433 1.411 D   W   M 02-09-2010
Enel 3.865 +0.32  3.825 3.87 3.8475 D   W   M 02-09-2010
Eni 16.1 +0.31  15.96 16.17 16.04 D   W   M 02-09-2010
Exor 15.06 -0.26  14.93 15.15 15.04 D   W   M 02-09-2010
Fiat 9.9 +2.59  9.6 9.945 9.63 D   W   M 02-09-2010
Finmeccanica 8.11 -0.37  8.075 8.16 8.115 D   W   M 02-09-2010
Fondiaria-Sai 7.75 -0.13  7.73 7.82 7.76 D   W   M 02-09-2010
Generali Ass. 14.73 +0.14  14.6 14.81 14.64 D   W   M 02-09-2010
Geox 3.8 -0.72  3.765 3.82 3.8175 D   W   M 02-09-2010
Impregilo 2.1275 +2.90  2.0525 2.1425 2.065 D   W   M 02-09-2010
Intesa Sanpaolo 2.325 +0.32  2.3125 2.34 2.3175 D   W   M 02-09-2010
Italcementi 6.02 +3.08  5.81 6.03 5.88 D   W   M 02-09-2010
Lottomatica 11.19 +0.72  10.96 11.27 11.09 D   W   M 02-09-2010
Luxottica 18.56 -1.85  18.48 18.82 18.77 D   W   M 02-09-2010
Mediaset 5.11 +0.69  5.04 5.145 5.075 D   W   M 02-09-2010
Mediobanca 6.46 +0.70  6.38 6.47 6.42 D   W   M 02-09-2010
Mediolanum 3.045 -0.49  3.025 3.0825 3.0475 D   W   M 02-09-2010
Mondadori Edit 2.325 +1.31  2.285 2.335 2.25 D   W   M 02-09-2010
Parmalat 1.945 +0.05  1.933 1.955 1.944 D   W   M 02-09-2010
Pirelli & C. 5.485 +1.48  5.375 5.49 5.375 D   W   M 02-09-2010
Prysmian 12.87 -0.16  12.72 12.91 12.83 D   W   M 02-09-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte


 
FTSEMIB Chart
Comunicati Stampa
Comunicati Stampa

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 3 settembre

03.09.2010 | Futures - AT

Moderati acquisti sul future FTSE Mib che nella passata sessione conclude gli scambi con un +0.25% a quota 20400 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 3 Settembre

03.09.2010 | Forex - AT

Seduta che si conclude con un nulla di fatto per il cross Euro-Yen. In effetti le forze rialziste e ribassiste si sono equivalse favorendo una chiusura pressochè invariata (-0.04%) a…     Continua