Password persa?    Registrati
Quotazioni FTSE Mib
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
FTSE Mib 22540.8 -0.43  22453.5 22685.9 22533.6 D   W   M 11-03-2010
Titoli che compongono l'FTSE Mib Index (A-P)
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Ansaldo Sts 14.63 +0.21  14.49 14.67 14.6 D   W   M 11-03-2010
A2A 1.35 +0.67  1.335 1.361 1.335 D   W   M 11-03-2010
Atlantia 17.55 +0.57  17.45 17.61 17.49 D   W   M 11-03-2010
Autogrill 9.06 +1.34  8.915 9.105 8.93 D   W   M 11-03-2010
Bco Popolare 4.96 -0.20  4.92 4.9825 4.9475 D   W   M 11-03-2010
Bca MPS 1.166 +0.69  1.152 1.17 1.158 D   W   M 11-03-2010
Bca Pop Milano 4.73 -0.42  4.705 4.7725 4.7375 D   W   M 11-03-2010
Bulgari 6.18 -0.40  6.13 6.23 6.175 D   W   M 11-03-2010
Buzzi Unicem 10.07 +0.40  9.96 10.15 10.03 D   W   M 11-03-2010
Campari 7.81 -0.19  7.765 7.87 7.815 D   W   M 11-03-2010
Cir-Comp Ind R. 1.673 -0.06  1.631 1.688 1.674 D   W   M 11-03-2010
Enel 4.1675 +0.24  4.1325 4.1825 4.14 D   W   M 11-03-2010
Eni 17.79 -0.45  17.57 17.86 17.76 D   W   M 11-03-2010
Exor 12.8 +1.19  12.55 12.85 12.59 D   W   M 11-03-2010
Fiat 9.395 +1.90  9.16 9.41 9.18 D   W   M 11-03-2010
Finmeccanica 10.05 +0.40  10.03 10.13 10.06 D   W   M 11-03-2010
Fondiaria-Sai 11.36 +0.35  11.21 11.44 11.29 D   W   M 11-03-2010
Generali Ass. 17.73 -0.62  17.68 17.91 17.8 D   W   M 11-03-2010
Geox 5.16 -0.58  5.145 5.2 5.2 D   W   M 11-03-2010
Impregilo 2.4375 0.00 2.4125 2.46 2.43 D   W   M 11-03-2010
Intesa Sanpaolo 2.8075 -1.40  2.7925 2.84 2.82 D   W   M 11-03-2010
Italcementi 8.915 +0.62  8.755 8.925 8.85 D   W   M 11-03-2010
Lottomatica 14.46 +0.07  14.36 14.53 14.43 D   W   M 11-03-2010
Luxottica 19.14 +0.95  18.9 19.26 18.9 D   W   M 11-03-2010
Mediaset SpA 5.89 -0.08  5.86 5.935 5.86 D   W   M 11-03-2010
Mediobanca 8.1 -0.06  8.06 8.13 8.09 D   W   M 11-03-2010
Mediolanum 4.3175 -0.12  4.275 4.3325 4.3 D   W   M 11-03-2010
Mondadori Edit 2.935 -1.01  2.92 2.965 2.965 D   W   M 11-03-2010
Parmalat 1.941 -0.05  1.935 1.959 1.935 D   W   M 11-03-2010
Pirelli & C. 0.4335 +1.52  0.428 0.4375 0.429 D   W   M 11-03-2010
Prysmian 13.82 -0.14  13.72 13.85 13.8 D   W   M 11-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte


 
FTSEMIB Chart
Comunicati Stampa
Comunicati Stampa

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 12 marzo

12.03.2010 | Futures - AT

Seduta in lettera per il future FTSE Mib che registra un -0.55% concludendo gli scambi a quota 22500. La pressione dei venditori è rallentata solo in prossimità delle prime aree…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 12 marzo

12.03.2010 | Forex - AT

Chiusura in leggero guadagno per il cross Euro-Yen che archivia la passata sessione con un +0.17% a quota 123.82 con oscillazioni che hanno interessato il trading range compreso tra area…     Continua