Password persa?    Registrati
Quotazioni FTSE Mib
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
FTSE Mib 22687.3 -0.43  22590.9 23058.2 22914.1 D   W   M 19-03-2010
Titoli che compongono l'FTSE Mib Index (A-P)
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Ansaldo Sts 14.57 -1.55  14.55 14.95 14.94 D   W   M 19-03-2010
A2A 1.339 +0.30  1.332 1.348 1.345 D   W   M 19-03-2010
Atlantia 17.46 +0.87  17.35 17.57 17.4 D   W   M 19-03-2010
Autogrill 8.985 -0.44  8.925 9.12 9 D   W   M 19-03-2010
Bco Popolare 5.1 -0.97  5.09 5.235 5.18 D   W   M 19-03-2010
Bca MPS 1.175 -0.34  1.166 1.195 1.188 D   W   M 19-03-2010
Bca Pop Milano 4.755 -0.31  4.735 4.8375 4.7975 D   W   M 19-03-2010
Bulgari 5.76 +0.96  5.72 5.78 5.78 D   W   M 19-03-2010
Buzzi Unicem 10.23 +2.40  9.96 10.34 10.06 D   W   M 19-03-2010
Campari 7.985 -0.50  7.92 8.13 8.12 D   W   M 19-03-2010
Cir-Comp Ind R. 1.768 +0.17  1.754 1.787 1.779 D   W   M 19-03-2010
Enel 4.135 +0.30  4.11 4.1575 4.14 D   W   M 19-03-2010
Eni 17.09 -0.75  16.96 17.4 17.26 D   W   M 19-03-2010
Exor 12.62 -1.79  12.59 13.08 12.93 D   W   M 19-03-2010
Fiat 9.39 -0.48  9.33 9.58 9.415 D   W   M 19-03-2010
Finmeccanica 9.84 -0.35  9.84 9.945 9.945 D   W   M 19-03-2010
Fondiaria-Sai 11.92 +1.02  11.79 12.23 11.84 D   W   M 19-03-2010
Generali Ass. 17.85 +0.17  17.76 18.02 17.94 D   W   M 19-03-2010
Geox 5.105 -1.07  5.085 5.225 5.215 D   W   M 19-03-2010
Impregilo 2.5 -1.67  2.4875 2.5675 2.5575 D   W   M 19-03-2010
Intesa Sanpaolo 2.8375 -2.41  2.815 2.9875 2.925 D   W   M 19-03-2010
Italcementi 8.815 +0.74  8.745 8.935 8.815 D   W   M 19-03-2010
Lottomatica 14.05 -0.78  14.04 14.26 14.2 D   W   M 19-03-2010
Luxottica 19.63 +0.67  19.49 19.84 19.72 D   W   M 19-03-2010
Mediaset SpA 5.89 -0.42  5.86 6.02 5.955 D   W   M 19-03-2010
Mediobanca 8.1 -0.43  8.075 8.25 8.185 D   W   M 19-03-2010
Mediolanum 4.3425 +0.46  4.305 4.37 4.3475 D   W   M 19-03-2010
Mondadori Edit 2.86 -1.46  2.86 2.9175 2.91 D   W   M 19-03-2010
Parmalat 1.935 +0.16  1.923 1.945 1.943 D   W   M 19-03-2010
Pirelli & C. 0.4385 0.00 0.436 0.4455 0.44 D   W   M 19-03-2010
Prysmian 13.74 +0.29  13.55 13.82 13.8 D   W   M 19-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte


 
FTSEMIB Chart
Comunicati Stampa
Comunicati Stampa

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 19 marzo

19.03.2010 | Futures - AT

Prevalgono le vendite nella passata sessione sul future FTSE Mib che conclude gli scambi con un -0.63% registrando un close a quota 22765. Scaturita una sequenza positiva di massimi crescenti…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 19 marzo

19.03.2010 | Forex - AT

Deludente la performance realizzata nella passata sessione dal cross Euro-Yen che conclude gli scambi con un -0.85% a quota 122.96. Prevale quindi il sentiment negativo ma sarĂ  necessario attendere un…     Continua