Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Quotazioni Francia

Indice articoli

Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
CAC40 3447.37 -0.52 3443.59 3477.7 3472.76 D  W  M 22-02-2012
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Accor 26.98 +4.33 26.795 27.74 27 D  W  M 22-02-2012
Air France-KLM 4.591 -1.92 4.561 4.77 4.748 D  W  M 22-02-2012
Air Liquid 97.52 +0.91 96.71 97.66 97 D  W  M 22-02-2012
Alcatel-Lucent 1.863 -0.90 1.862 1.949 1.948 D  W  M 22-02-2012
Alstom 30.705 -0.66 30.46 31.08 30.9 D  W  M 22-02-2012
Aventis-Sanofi 56.09 0.00 55.93 56.64 56.64 D  W  M 22-02-2012
Axa 12.225 -1.09 12.195 12.5 12.425 D  W  M 22-02-2012
Bnp Paribas 36.4 -2.82 36.335 38 37.765 D  W  M 22-02-2012
Bouygues 25.065 -0.34 24.915 25.405 25.26 D  W  M 22-02-2012
Cap Gemini 32.715 +0.37 32.44 32.93 32.755 D  W  M 22-02-2012
Carrefour 17.985 -0.47 17.95 18.255 18.23 D  W  M 22-02-2012
Credit Agricole 4.999 -3.72 4.981 5.229 5.196 D  W  M 22-02-2012
Danone 50.23 -0.20 50.1 50.42 50.31 D  W  M 22-02-2012
Eads 27.145 +0.09 26.925 27.215 26.955 D  W  M 22-02-2012
Edf 18.895 -0.32 18.87 19.245 19.02 D  W  M 22-02-2012
Essilor Intl 58.26 -0.12 57.96 58.4 58.18 D  W  M 22-02-2012
France Telecom 11.69 +2.68 11.51 11.755 11.55 D  W  M 22-02-2012
L'Oreal 84.91 +0.13 84.46 85.23 85 D  W  M 22-02-2012
Lafarge 34.9 -0.39 34.78 35.22 35.02 D  W  M 22-02-2012
Lagardere Sca 22.01 +0.02 21.98 22.27 22.04 D  W  M 22-02-2012
Lvmh 126.05 -0.67 125.45 127.45 127.25 D  W  M 22-02-2012
Michelin 54.23 -1.58 53.86 55.33 55.3 D  W  M 22-02-2012
Peugeot 16.225 +13.38 15.3 17.39 15.825 D  W  M 22-02-2012
Ppr 121.8 -0.41 121.4 123.05 122.45 D  W  M 22-02-2012
Saint Gobain 36.12 -1.16 36.075 36.84 36.7 D  W  M 22-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop