Password persa?    Registrati
Quotazioni Dow Jones
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
DOW JONES 10742 -0.35  10694.2 10819.9 10780 D   W   M 19-03-2010
Titoli che compongono l'Indice DOW JONES INDUSTRIAL
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
3M Company 81.96 -2.04  81.51 84 83.8 D   W   M 19-03-2010
Alcoa Inc 14.26 -0.28  14.07 14.54 14.43 D   W   M 19-03-2010
Altria Group 20.34 -0.59  20.25 20.55 20.45 D   W   M 19-03-2010
Amer Intl Group 34.8 +0.46  33.85 35.02 34.92 D   W   M 19-03-2010
Am. Express 40.33 -1.63  40.28 41.28 41.23 D   W   M 19-03-2010
At&T Inc 26.24 +0.69  25.99 26.31 26.19 D   W   M 19-03-2010
Boeing Co 70.72 -0.21  70.72 73.3 73.16 D   W   M 19-03-2010
Caterpillar Inc 59.37 -0.67  58.95 60.31 60.11 D   W   M 19-03-2010
Citigroup Inc 3.9 -2.99  3.9 4.05 4.03 D   W   M 19-03-2010
Coca Cola Co 54.75 +1.48  53.6 55.06 54.14 D   W   M 19-03-2010
Du Pont EI DN 36.86 -0.57  36.61 37.42 37.38 D   W   M 19-03-2010
Exxon Mobil 67.04 -0.52  66.43 67.89 67.84 D   W   M 19-03-2010
Gen Electric Co 18.07 -0.66  17.93 18.34 18.33 D   W   M 19-03-2010
The Travellers 53.46 +0.15  52.78 53.6 53.58 D   W   M 19-03-2010
Hewlett Packard 52.49 -0.46  52.21 52.95 52.87 D   W   M 19-03-2010
Home Depot Inc 32.36 -0.12  32.1 32.57 32.41 D   W   M 19-03-2010
Honeywell Intl 43.82 +0.90  43.6 44.29 43.99 D   W   M 19-03-2010
IBM 127.71 -0.52  126.78 128.93 128.84 D   W   M 19-03-2010
Intel Corp 21.9925 -0.93  21.81 22.39 22.31 D   W   M 19-03-2010
Johnson&Johns 65.11 +0.08  64.81 65.49 65.25 D   W   M 19-03-2010
JP Morgan Chase 43.45 -0.44  43.13 43.89 43.72 D   W   M 19-03-2010
McDonalds Cp 66.53 -0.22  66 66.91 66.89 D   W   M 19-03-2010
Merck Co Inc 38.06 -1.01  37.85 38.84 38.7 D   W   M 19-03-2010
Microsoft Corp 29.59 -0.07  29.35 29.9 29.8 D   W   M 19-03-2010
Pfizer Inc 16.91 -1.86  16.8 17.3 17.27 D   W   M 19-03-2010
Procter Gamble 63.84 +0.17  63.52 64 63.83 D   W   M 19-03-2010
United Tech 73.24 +1.02  72.72 73.735 72.76 D   W   M 19-03-2010
Verizon Comm 30.41 +0.36  30.25 30.54 30.45 D   W   M 19-03-2010
Wal-Mart Stores 55.34 -1.07  55.15 56.27 56.03 D   W   M 19-03-2010
Walt Disney 33.64 -0.41  33.48 33.98 33.81 D   W   M 19-03-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 

Azioni America

Dow Jones Chart
Comunicati Stampa
Comunicati Stampa

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 19 marzo

19.03.2010 | Futures - AT

Prevalgono le vendite nella passata sessione sul future FTSE Mib che conclude gli scambi con un -0.63% registrando un close a quota 22765. Scaturita una sequenza positiva di massimi crescenti…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 19 marzo

19.03.2010 | Forex - AT

Deludente la performance realizzata nella passata sessione dal cross Euro-Yen che conclude gli scambi con un -0.85% a quota 122.96. Prevale quindi il sentiment negativo ma sarĂ  necessario attendere un…     Continua