Password persa?    Registrati
Quotazioni Dow Jones
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
DOW JONES 12986.8 -0.05  12893.5 13001.9 12992.7 D   W   M 16-05-2008
Titoli che compongono l'Indice DOW JONES INDUSTRIAL
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
3M Company 78.66 +1.03  77.46 78.82 77.99 D   W   M 16-05-2008
Alcoa Inc 43.15 +0.96  41.83 43.21 42.92 D   W   M 16-05-2008
Altria Group 22.45 +0.49  22.06 22.49 22.3 D   W   M 16-05-2008
Amer Intl Group 39.34 -0.58  39.04 39.71 39.71 D   W   M 16-05-2008
Am. Express 48.68 -2.37  48.25 49.99 49.79 D   W   M 16-05-2008
At&T Inc 40.07 +0.53  39.65 40.22 39.85 D   W   M 16-05-2008
Boeing Co 85.17 -0.44  84.74 85.84 85.84 D   W   M 16-05-2008
Caterpillar Inc 83.7 +0.24  82.59 83.97 83.77 D   W   M 16-05-2008
Citigroup Inc 23.12 -2.57  23.08 23.81 23.81 D   W   M 16-05-2008
Coca Cola Co 57.07 +0.11  56.78 57.4 57.06 D   W   M 16-05-2008
Du Pont EI DN 49.63 +0.22  49.15 50.02 49.6 D   W   M 16-05-2008
Exxon Mobil 92.67 +1.50  91.61 92.95 91.85 D   W   M 16-05-2008
Gen Electric Co 32.13 -0.74  31.97 32.46 32.45 D   W   M 16-05-2008
General Motors 20.68 -2.59  20.5 21.25 21.11 D   W   M 16-05-2008
Hewlett Packard 47.29 +1.20  46.31 47.52 47.07 D   W   M 16-05-2008
Home Depot Inc 29.1 -1.46  28.75 29.85 29.85 D   W   M 16-05-2008
Honeywell Intl 61.81 -0.99  61.51 62.64 62.64 D   W   M 16-05-2008
IBM 127.82 -0.50  126.8 128.475 128.46 D   W   M 16-05-2008
Intel Corp 25 +0.12  24.52 25 25 D   W   M 16-05-2008
Johnson&Johns 66.68 -0.19  66.3 66.91 66.91 D   W   M 16-05-2008
JP Morgan Chase 46.53 -1.04  46.05 47.32 47.32 D   W   M 16-05-2008
McDonalds Cp 60.53 -0.54  60.27 60.95 60.87 D   W   M 16-05-2008
Merck Co Inc 40 +0.43  39.63 40.21 40.21 D   W   M 16-05-2008
Microsoft Corp 29.99 +1.74  29.92 30.48 30.48 D   W   M 16-05-2008
Pfizer Inc 20.03 -0.25  19.95 20.13 20.12 D   W   M 16-05-2008
Procter Gamble 66.75 +0.59  66.42 66.97 66.46 D   W   M 16-05-2008
United Tech 73.96 -0.44  73.49 74.56 74.26 D   W   M 16-05-2008
Verizon Comm 38.77 -0.33  38.44 39 38.98 D   W   M 16-05-2008
Wal-Mart Stores 57.04 -0.14  56.59 57.43 57.39 D   W   M 16-05-2008
Walt Disney 34.91 -0.23  34.47 35.02 34.97 D   W   M 16-05-2008
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 
Dow Jones Chart

Azioni Italia - Analisi Tecnica

Image

STM: scaturita nuova figura tecnica rialzista

16.05.2008 | Azioni Italia

View tecnica decisamente impostata al rialzo per il titolo sostenuta dalla configurazione positiva che si evince allo studio dei maggiori oscillatori…     Continua

Azioni America - Analisi Tecnica

Image

Alcoa: decisamente positivo il quadro tecnico

13.05.2008 | Azioni America

L'evoluzione dei prezzi evidenzia come il controllo del mercato sia nelle mani dei compratori e ciò lascia presagire ulteriori strappi rialzisti.…     Continua

Future SPMib - Analisi Tecnica

Image

SPMib: chiuso il gap ribassista, ok il Momentum

16.05.2008 | Idem - AT

Ottimo avvio di contrattazioni per il future che in apertura chiude il gap ribassista lasciato aperto nella seduta del 8 maggio scorso e al momento…     Continua

Forex - Il Trading sulle Valute

Image

EUR/USD: ancora debolezza sugli oscillatori

13.05.2008 | Forex - AT

La tendenza resta ancora ribassista considerata la posizione dei prezzi rispetto alla media mobile a 40gg, ora in transito per area 1,5667. Solo con la perforazione…     Continua