Password persa?    Registrati
Quotazioni Dow Jones
Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
DOW JONES 10320.1 +0.49  10254 10320.4 10270.1 D   W   M 02-09-2010
Titoli che compongono l'Indice DOW JONES INDUSTRIAL
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
3M Company 81.87 +1.06  80.83 81.89 81.44 D   W   M 02-09-2010
Alcoa Inc 10.83 +2.95  10.46 10.84 10.55 D   W   M 02-09-2010
Altria Group 22.79 +0.57  22.575 22.82 22.6 D   W   M 02-09-2010
Amer Intl Group 35.92 +0.73  35.21 36 35.56 D   W   M 02-09-2010
Am. Express 40.88 -0.46  40.06 41.28 41.27 D   W   M 02-09-2010
At&T Inc 27.4 +0.18  27.2 27.48 27.36 D   W   M 02-09-2010
Boeing Co 63.39 +1.77  62.2 63.39 62.34 D   W   M 02-09-2010
Caterpillar Inc 68.54 +0.56  67.75 68.785 68.33 D   W   M 02-09-2010
Citigroup Inc 3.88 +0.84  3.83 3.93 3.84 D   W   M 02-09-2010
Coca Cola Co 57.38 +0.12  56.86 57.42 57.42 D   W   M 02-09-2010
Du Pont EI DN 42.09 +0.21  41.84 42.25 42 D   W   M 02-09-2010
Exxon Mobil 61.06 +0.25  60.3675 61.06 60.49 D   W   M 02-09-2010
Gen Electric Co 15.15 +0.93  14.94 15.2 15.1 D   W   M 02-09-2010
The Travellers 50.22 -0.18  49.66 50.48 50.31 D   W   M 02-09-2010
Hewlett Packard 39.68 +1.20  39.1 39.68 39.16 D   W   M 02-09-2010
Home Depot Inc 29.41 +2.58  28.74 29.55 28.76 D   W   M 02-09-2010
Honeywell Intl 42.01 +2.76  40.96 42.01 40.96 D   W   M 02-09-2010
IBM 125.04 -0.58  124.65 126.23 126.03 D   W   M 02-09-2010
Intel Corp 18.28 +0.77  18.08 18.33 18.22 D   W   M 02-09-2010
Johnson&Johns 58.61 +0.55  58.3 58.79 58.55 D   W   M 02-09-2010
JP Morgan Chase 38.16 +1.11  37.49 38.2 37.84 D   W   M 02-09-2010
McDonalds Cp 75.02 +0.64  74.29 75.06 74.75 D   W   M 02-09-2010
Merck Co Inc 35.35 -0.76  34.52 35.77 35.69 D   W   M 02-09-2010
Microsoft Corp 23.94 +0.17  23.71 23.9499 23.87 D   W   M 02-09-2010
Pfizer Inc 16.4 +0.74  16.25 16.43 16.33 D   W   M 02-09-2010
Procter Gamble 60.07 +0.45  59.71 60.3 59.74 D   W   M 02-09-2010
United Tech 67.44 +0.10  66.91 67.44 67.11 D   W   M 02-09-2010
Verizon Comm 30.11 -0.50  29.92 30.28 30.26 D   W   M 02-09-2010
Wal-Mart Stores 51.76 +1.09  51.12 51.81 51.12 D   W   M 02-09-2010
Walt Disney 33.91 +1.19  33.53 33.98 33.62 D   W   M 02-09-2010
*Elaborazione dati a cura di Green Byte
 

Azioni America

Dow Jones Chart
Comunicati Stampa
Comunicati Stampa

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 3 settembre

03.09.2010 | Futures - AT

Moderati acquisti sul future FTSE Mib che nella passata sessione conclude gli scambi con un +0.25% a quota 20400 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 3 Settembre

03.09.2010 | Forex - AT

Seduta che si conclude con un nulla di fatto per il cross Euro-Yen. In effetti le forze rialziste e ribassiste si sono equivalse favorendo una chiusura pressochè invariata (-0.04%) a…     Continua