Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Quotazioni Belgio

Indice Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
BEL-20 2258.97 -1.23 2255.9 2283.68 2283.09 D  W  M 22-02-2012
Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Agfa-Gevaert 1.48 -1.33 1.48 1.52 1.5 D  W  M 22-02-2012
Barco 48.92 +0.87 48.4 49.1 48.4 D  W  M 22-02-2012
Bekaert 28.5 -0.35 28.21 28.88 28.88 D  W  M 22-02-2012
Belgacom 23.355 -1.73 23.26 23.85 23.835 D  W  M 22-02-2012
Cofinimmo 89.63 -0.70 89.63 89.63 89.63 D  W  M 22-02-2012
Dexia 0.303 -2.26 0.301 0.312 0.31 D  W  M 22-02-2012
D'Ieteren 39.55 -0.40 39.38 39.87 39.87 D  W  M 22-02-2012
Iba 6.08 -3.03 6.05 6.35 6.26 D  W  M 22-02-2012
Kbc 17.295 -1.20 16.87 18.035 17.765 D  W  M 22-02-2012
Mobistar 35.85 -0.77 35.85 36.435 36.435 D  W  M 22-02-2012
Omega Pharma 0.00 D  W  M
Solvay 87.04 -2.31 86.61 90.39 89.99 D  W  M 22-02-2012
Tessenderlo 24.31 -0.21 23.75 25.2 24.45 D  W  M 22-02-2012
Ucb 30.57 +0.36 30.385 30.75 30.51 D  W  M 22-02-2012
Umicore 37.545 -1.43 37.45 38.075 38 D  W  M 22-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop