Tendenza&Mercati

Passa alla versione desktop Registrati Login

Indici Asia

Nome Chiusura Var % Min Max Apertura Grafici Data
Bombay BSE30 18145.2 -1.54 18095.8 18523.8 18490.9 D  W  M 22-02-2012
Hang Seng Index 21549.3 +0.33 21302.2 21569.7 21339 D  W  M 22-02-2012
Jakarta JKSE 3995.02 -0.20 3979.09 4002.68 4002.68 D  W  M 22-02-2012
Nikkei 225 9554 +0.96 9442.58 9564.05 9459.74 D  W  M 22-02-2012
Singapore Straits 2995.59 -0.97 2995.59 3019.57 3013.48 D  W  M 22-02-2012
Taiwan Weighted 8001.68 +1.01 7897.65 8018.54 7908.38 D  W  M 22-02-2012
*Elaborazione dati a cura di Green Byte

Copyright 2008 - Tendenza&Mercati - P.I. 06477441213 - Tutti i diritti riservati

Top Versione Desktop