Password persa?    Registrati
FTSE MIB - DIVIDENDI 2010

Le proposte dei CdA per i dividendi in pagamento nel corso del 2010
SOCIETA' PROPOSTA STACCO CEDOLA PAGAMENTO PRECEDENTE
A2A 0,07 21/06/2010 24/06/2010 0,097
Ansaldo STS 0,31 24/05/2010 27/05/2010 0,27
Atlantia 0,746 24/05/2010 27/05/2010 0,71
Autogrill non distribuisce dividendo n.d.
Azimut 0,05 24/05/2010 27/05/2010 0,10%
Bca Mps non distribuisce dividendo 0,013
Pop Milano 0,10 24/05/2010 27/05/2010 0,10
Bco Popolare 0,08 24/05/2010 27/05/2010 n.d.
Bulgari 0,05 24/05/2010 27/05/2010 0,10
Buzzi Unicem 0,18 24/05/2010 27/05/2010 0,36
Campari 0,06/0,12 24/05/2010 27/05/2010 0,055/0,11
Cir non distribuisce dividendo n.d.
Enel 0,25 21/06/2010 24/06/2010 0,49
Eni 1 24/05/2010 27/05/2010 1,3
Exor 0,27 24/05/2010 27/05/2010 0,319
Fiat 0,17 19/04/2010 22/04/2010 n.d.
Finmeccanica 0,41 24/05/2010 27/05/2010 0,41
Fondiaria-Sai 0,40 24/05/2010 27/05/2010 0,70
Generali 0,35 24/05/2010 27/05/2010 0,15
Geox 0,20 24/05/2010 27/05/2010 n.d.
Impregilo non distribuisce dividendo 0,08
Intesa Sanpaolo 0,08 24/05/2010 27/05/2010 n.d.
Italcementi 0,12 24/05/2010 27/05/2010 0,18
Lottomatica 0,74 24/05/2010 27/05/2010 0,68
Luxottica 0,35 24/05/2010 27/05/2010 0,22
Mediaset 0,22 24/05/2010 27/05/2010 0,38
Mediobanca 1 azione ogni 20 warrant 0,65
Mediolanum 0,15 24/05/2010 27/05/2010 0,15
Parmalat 0,104 19/04/2010 22/04/2010 0,173
Pirelli & C. 0,0145 24/05/2010 27/05/2010 n.d.
Prysmian 0,417 19/04/2010 22/04/2010 0,417
Saipem 0,55 24/05/2010 27/05/2010 0,55
Snam RG 0,2 24/05/2010 27/05/2010 0,23
STM - - - $0,12
Telecom IT. 0,05 24/05/2010 27/05/2010 0,05
Tenaris $0,34 21/06/2010 24/06/2010 $0,43
Terna 0,19 21/06/2010 24/06/2010 0,158
Ubi Banca 0,3 24/05/2010 27/05/2010 0,45
Unicredit 0,03 24/05/2010 27/05/2010 29 az./159
Unipol 0,04 24/05/2010 27/05/2010 n.d.
 

Il Trading sui Futures

Image

Future FTSE Mib del 3 settembre

03.09.2010 | Futures - AT

Moderati acquisti sul future FTSE Mib che nella passata sessione conclude gli scambi con un +0.25% a quota 20400 in una giornata caratterizzata da oscillazioni comprese tra le aree di…     Continua

Report Operativo Forex

Image

Cross euro-yen del 3 Settembre

03.09.2010 | Forex - AT

Seduta che si conclude con un nulla di fatto per il cross Euro-Yen. In effetti le forze rialziste e ribassiste si sono equivalse favorendo una chiusura pressochè invariata (-0.04%) a…     Continua

Focus - Opinioni

Image

Ripresa, l'Italia prenda lezioni dalla Germania

31.08.2010 | Opinioni

I dati sulla ripresa economica in Germania hanno raggiunto anche l'Italia. Indicano un aumento del pil tedesco nel secondo trimestre di almeno il 5% su base annua e delle esportazioni…     Continua