FTSE MIB - DIVIDENDI 2011

Le proposte dei CdA per i dividendi in pagamento nel corso del 2010
SOCIETA' PROPOSTA STACCO CEDOLA PAGAMENTO PRECEDENTE
A2A 0,096 20/06/2011 23/06/2011 0,07
Ansaldo STS 0,28 23/05/2011 26/05/2011 0,31
Atlantia 0,746 23/05/2011 26/05/2011 0,746
Autogrill 0,24 23/05/2011 26/05/2011 n.d.
Azimut 0,25 23/05/2011 26/05/2011 0,05
Bca Mps 0,0245 23/05/2011 26/05/2011 n.d.
Pop Milano 0,10 23/05/2011 26/05/2011 0,10
Bco Popolare 0,03 23/05/2011 26/05/2011 0,08
Bulgari 0,12 23/05/2011 26/05/2011 0,05
Buzzi Unicem non distribuisce dividendo 0,36
Campari 0,06 23/05/2011 26/05/2011 0,06
Diasorin 0,40 20/06/2011 23/06/2011 0,20
Enel 0,28 20/06/2011 23/06/2011 0,25
Enel Green Power 0,0272 23/05/2011 26/05/2011 n.d.
Eni 1 23/05/2011 26/05/2011 1
Exor 0,31 23/05/2011 26/05/2011 0,27
Fiat 0,09 18/04/2011 21/04/2011 0,17
Finmeccanica 0,41 23/05/2011 26/05/2011 0,41
Fondiaria-Sai non distribuisce dividendo 0,40
Generali 0,45 23/05/2011 26/05/2011 0,35
Impregilo 0,06 18/07/2011 21/07/2011 n.d.
Intesa Sanpaolo 0,08 18/07/2011 21/07/2011 0,08
Lottomatica 2/100 23/05/2011 26/05/2011 0,74
Luxottica 0,44 23/05/2011 26/05/2011 0,35
Mediaset 0,35 23/05/2011 26/05/2011 0,22
Mediobanca 0,17 nov./2010 nov./2010 20/1
Mediolanum 0,155 23/05/2011 26/05/2011 0,15
Parmalat 0,036 18/07/2011 21/07/2011 0,1043
Pirelli & C. 0,0165 23/05/2011 26/05/2011 0,1595
Prysmian 0,166 18/04/2011 21/04/2011 0,417
Saipem 0,63 23/05/2011 26/05/2011 0,55
Snam RG 0,23 23/05/2011 26/05/2011 0,2
STM $0,40 $0,10 ogni trim. $0,28
Telecom IT. 0,058 18/04/2011 21/04/2011 0,05
Tenaris $0,34 20/06/2011 23/06/2011 $0,34
Terna 0,21 20/06/2011 23/06/2011 0,19
Tod's 2 23/05/2011 26/05/2011 1,5
Ubi Banca 0,15 23/05/2011 26/05/2011 0,3
Unicredit 0,03 23/05/2011 26/05/2011 0,03
 

Titoli Caldi

News image

Telecom Italia: supporti e resistenze del 3 febbraio 2012

Performance a 7, 15 e 30 sedute, Supporti, Resistenze e Pivot per l'operatività giornaliera.Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare s... Continua

News image

Eni: supporti e resistenze del 3 febbraio 2012

Performance a 7, 15 e 30 sedute, Supporti, Resistenze e Pivot per l'operatività giornaliera.Le aree nevralgiche da monitorare per coloro che intendono operare s... Continua

News image

Mediolanum: segnali operativi del 3 febbraio 2012

Suggerimenti operativi sia al rialzo (Long) che al ribasso (Short) per interventi di carattere esclusivamente speculativo sui titoli azionari italiani (FTSE All... Continua

Report Operativo Forex

News image

Euro-Dollaro: analisi del 3 febbraio 2012

Seduta in frazionale ribasso per il cross Euro-Dollaro che termina le contrattazioni con un -0.10% a quota 1.3146 in una giornata che non ha fornito spunti inte... Continua

News image

Euro-Yen: analisi del 2 febbraio 2012

Seduta in denaro per il cross Euro-Yen che mette a segno un +0.57% concludendo gli scambi a quota 100.27. La pressione dei compratori è rallentata solo in pross... Continua

News image

Euro-Sterlina: analisi del 1° febbraio 2012

Prevale la lettera nella passata sessione sul cross Euro-Sterlina (-0.72%) che termina le contrattazioni a quota 0.83. Sebbene non siano esclusi recuperi veloci... Continua

Focus - Opinioni

News image

IPO Facebook: interessante, sì, ma a che prezzo?

Si rincorrono continue voci sulla possibile imminente IPO di Facebook, con un valore atteso pari a 100 miliardi di dollari. Anche se c’è grande entusiasmo e att... Continua

News image

Una rivoluzione copernicana per il rating

Da quattro anni ormai ogni volta che le agenzie di rating emettono i loro verdetti si scatena il putiferio, con il solito tormentone di accuse su complotti poli... Continua

News image

Unipol e il salvataggio di Fondiaria-Sai

Il salvataggio di Fondiaria-Sai proposto da Unipol è un ottimo esempio di schema finanziario rivolto ad acquistare una società quotata senza alcun vantaggio per... Continua